Herramientas
Utilidades profesionales de comercio exterior
Las mismas herramientas que usamos a diario para cotizar y planificar operaciones, gratuitas y sin registro. Valores orientativos: cada operación se confirma con cotización formal.
Guía interactiva de Incoterms® 2020
Seleccione un término para ver cómo se reparten costes, gestiones y riesgo entre vendedor y comprador en cada etapa del transporte.
Cualquier modo de transporte
Solo transporte marítimo y vías navegables
Franco a bordo — el vendedor entrega la mercancía a bordo del buque; desde ese momento coste y riesgo son del comprador.
El seguro de transporte solo es obligación contractual del vendedor en CIP y CIF; en el resto de términos es negociable entre las partes.
Calculadora de volumen y contenedores
Introduzca las medidas de su embalaje para obtener el volumen total, los pesos facturables y una estimación de ocupación por contenedor.
Resultados
- Volumen por bulto
- — m³
- Volumen total
- — m³
- Peso bruto total
- — kg
- Peso facturable aéreo (1:6000)
- — kg
- Unidad de flete marítimo W/M
- — W/M
Ocupación estimada por contenedor
Cálculo sobre el 85 % del volumen interior como factor práctico de estiba. Capacidades típicas: confirme siempre con el transportista.
Conversor de divisas
Tipos de cambio de referencia para las divisas habituales de nuestros corredores: euro, dólar, lira turca y monedas del Golfo.
Resultado
Obteniendo tipos de cambio…
Tipos medios de mercado a efectos orientativos; no constituyen una oferta de cambio. Las operaciones se liquidan al tipo pactado con su entidad.
Códigos HS orientativos
Partidas del Sistema Armonizado (6 dígitos) habituales en nuestras líneas de producto. La clasificación definitiva depende de la naturaleza exacta de la mercancía.
| Código HS | Producto | Línea |
|---|---|---|
| 0805.10 | Naranjas frescas o secas | Agroalimentario |
| 0805.21 | Mandarinas y satsumas | Agroalimentario |
| 0805.50 | Limones y limas | Agroalimentario |
| 0802.12 | Almendras sin cáscara | Agroalimentario |
| 0802.51 | Pistachos con cáscara | Agroalimentario |
| 2005.70 | Aceitunas preparadas o conservadas | Agroalimentario |
| 1509.20 | Aceite de oliva virgen extra | Agroalimentario |
| 4101.50 | Pieles en bruto de bovino, enteras | Piel y cuero natural |
| 4102.10 | Pieles en bruto de ovino, con lana | Piel y cuero natural |
| 4104.11 | Cuero bovino en estado húmedo (Wet Blue), plena flor | Piel y cuero natural |
| 4105.10 | Pieles de ovino curtidas, en estado húmedo | Piel y cuero natural |
| 4107.12 | Cuero bovino acabado, divididos con la flor | Piel y cuero natural |
| 4205.00 | Otras manufacturas de cuero, uso técnico/industrial | Piel y cuero natural |
| 8714.10 | Partes y accesorios de motocicletas | Automoción y recambios |
| 8708.30 | Frenos y servofrenos; sus partes (vehículos) | Automoción y recambios |
| 8708.80 | Sistemas de suspensión y sus partes | Automoción y recambios |
| 8708.40 | Cajas de cambio y sus partes | Automoción y recambios |
| 8409.91 | Partes de motores de encendido por chispa | Automoción y recambios |
| 8421.23 | Filtros de aceite y combustible para motores | Automoción y recambios |
| 2515.12 | Mármol y travertino en bloques o placas | Materiales de construcción |
| 6802.91 | Mármol, travertino y alabastro trabajados | Materiales de construcción |
| 2516.12 | Granito en bloques o placas | Materiales de construcción |
| 6802.93 | Granito trabajado | Materiales de construcción |
| 7007.19 | Vidrio de seguridad templado (no para vehículos) | Materiales de construcción |
| 7007.29 | Vidrio de seguridad laminado (no para vehículos) | Materiales de construcción |
| 7216.33 | Perfiles de hierro o acero en H | Materiales de construcción |
| 6907.21 | Placas y baldosas de cerámica, absorción ≤ 0,5 % | Materiales de construcción |
Sin resultados para su búsqueda.
Clasificaciones orientativas. La partida vinculante la determina la autoridad aduanera; podemos solicitar una IAV (Información Arancelaria Vinculante) para su producto.
Rastreo de envíos
Acceda directamente al sistema de seguimiento de las principales navieras y courier con su número de contenedor, B/L o guía.
Se abrirá el sitio oficial del transportista en una pestaña nueva. Si el portal no admite búsqueda directa, su número se copia al portapapeles.
Estas herramientas ofrecen valores orientativos con fines informativos y no constituyen asesoramiento aduanero, fiscal ni una oferta contractual. Confirme cada dato con su cotización formal.